郑州伊斯兰教经学院
2016年公开招聘工作人员成绩单
专业技术岗位 | 行政管理岗位 | ||||||||
序 号 | 姓 名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 序 号 | 姓 名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 关文龙 | 40.85 | 63.3 | 54.32 | 1 | 金胜源 | 68.75 | 86.83 | 79.598 |
2 | 曹珊珊 | 47.65 | 73.8 | 63.34 | 2 | 邓安琪 | 71.5 | 94.5 | 85.3 |
3 | 王晓锋 | 41.3 | 53 | 48.32 | 3 | 高 树 | 74 | 92.67 | 85.202 |
4 | 马 瑞 | 40.95 | 86 | 67.98 | |||||
5 | 巴丽娜 | 43.85 | 39.5 | 41.24 | |||||
6 | 杨进龙 | 33.6 | 43.6 | 39.60 |
备注:考试总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%。
2017年1月18日